Со времени проведенных исследований, в результате которых была составлена эти таблицы для ГОСТов, многое изменилось. Осталась без изменений относительная пропорция износостойкости по видам меха. На сегодняшний день абсолютная износостойкость изделий сократилась больше чем в два раза от табличных значений. Снижение износостойкости объясняется не только изменениями в режимах кормления животных, условиями их содержания, современными технологиями выделки и обработки меха. Очень существенно изменились условия эксплуатации изделий. Раньше меховое пальто было очень большой ценностью и роскошью, одевалось редко, по особым случаям и отношение к нему было соответственное. Сегодня одежда из элитных видов меха перешла в разряд повседневной носки. Эксплуатация изделий стала более интенсивной и жесткой, что, естественно, значительно снизило срок носки. По данным РПМС (Российского пушно-мехового союза ) ориентировочная продолжительность носки изделий из норки сейчас составляет около 6 сезонов (вместо 10 по старой таблице), а на практике может быть еще меньше.
Cравнительная износостойкость различных видов меха в баллах (носкость меха выдры принята за 100 баллов, что соответствует 20 зимним сезонам)
| Выдра нещипаная | 100 | 
| Росомаха | 100 | 
| Выдра щипаная | 95 | 
| Медведь бурый и черный | 95 | 
| Калан | 95 | 
| Бобр нещипаный | 90 | 
| Котик морской натуральный | 85 | 
| Бобр щипаный | 85 | 
| Нерпа (тюлень) натуральная | 80 | 
| Соболь натуральный | 80 | 
| Нерпа (тюлень) крашеная | 75 | 
| Енот натуральный | 75 | 
| Леопард | 75 | 
| Котик морской крашеный | 70 | 
| Скунс натуральный | 70 | 
| Норка натуральная | 70 | 
| Куница натуральная | 65 | 
| Соболь крашеный | 65 | 
| Енот крашеный | 60 | 
| Каракуль | 60 | 
| Песец голубой | 60 | 
| Волк натуральный | 60 | 
| Скунс крашеный | 55 | 
| Лисица натуральная | 40 | 
| Норка крашеная | 55 | 
| Овчина | 55 | 
| Куница мягкая крашеная | 50 | 
| Ондатра | 45 | 
| Песец белый | 45 | 
| Куница горская | 45 | 
| Волк крашеный | 40 | 
| Нутрия нещипаная | 40 | 
| Опоссум | 40 | 
| Лисица крашеная | 35 | 
| Ондатра крашеная | 35 | 
| Жеребок | 35 | 
| Хорь черный | 35 | 
| Рысь натуральная | 30 | 
| Шакал | 27 | 
| Белка натуральная | 27 | 
| Лисица, крашеная в черный цвет | 25 | 
| Горностай | 25 | 
| Колонок | 25 | 
| Нутрия щипаная | 25 | 
| Опоссум крашеный | 20 | 
| Визел | 20 | 
| Рысь крашеная | 20 | 
| Белка крашеная | 20 | 
| Суслик-песчаник | 20 | 
| Сурок | 20 | 
| Кошка | 17 | 
| Козлик | 15 | 
| Каракульча | 15 | 
| Шиншилла | 15 | 
| Кролик | 12 | 
| Крот | 10 | 
| Суслик обыкновенный | 10 | 
| Бурундук | 6 | 
| Хомяк | 6 | 
| Заяц-русак | 5 | 
Следует говорить не просто о носкости меха, а различать два понятия: износостойкость и сроки носки. Износостойкость шкурок определяется тремя свойствами: прочностью самого меха, т.е. волоса; прочностью кожевой ткани, прочностью связи волоса с кожевой тканью. Чем лучше все эти свойства, тем, естественно, выше прочность шкурки и, следовательно, дольше срок носки изделия из такого меха.
Примерные сроки носки меха в сезонах (сезоном для меховой одежды считается период в 4 месяца с 01.10 по 01.03)
| Выдра | 20 | 
| Бобр речной | 18 | 
| Котик морской | 17 | 
| Норка | 10 | 
| Песец | 7 | 
| Куница | 7 | 
| Нерпа | 6 | 
| Каракуль | 6 | 
| Овчина | 6 | 
| Лисица | 5 | 
| Ондатра | 5 | 
| Нутрия | 5 | 
| Белка | 4 | 
| Сурок | 4 | 
| Кролик | 4 | 
| Заяц | 1 | 

